岁月如金,悠悠流转;书香袅袅,恒久相伴。在2024年的时光里,图书馆见证了无数热爱阅读的身影来来往往。岁末将至,图书馆年度借阅排行榜揭晓啦,你和你喜欢的书上榜了吗?
(榜上有名的读者均可到图书馆借还台处领取精美礼品一份,快来图书馆借阅吧,让书香陪伴你度过这个温暖而充实的冬日。)
各系借阅排行榜
序号 | 系别 |
1 | 信息工程系 |
2 | 艺术与设计系 |
3 | 服装工程与管理系 |
4 | 服装设计与表演系 |
5 | 国际贸易系 |
6 | 财经系 |
学生借阅排行榜
序号 | 姓名 | 证件号 | 系别 | 排名 |
1 | 韦子龙 | 23160124 | 服装设计与表演系 | 1 |
2 | 肖翔宇 | 23150439 | 信息工程系 | 2 |
3 | 刘岩 | 23120220 | 信息工程系 | 3 |
4 | 梁姮 | 23250142 | 艺术与设计系 | 4 |
5 | 王怡灿 | 23280133 | 信息工程系 | 5 |
6 | 陈浩民 | 23120202 | 信息工程系 | 5 |
7 | 孔缔君 | 22440615 | 服装工程与管理系 | 5 |
8 | 陈晨 | 23120102 | 信息工程系 | 8 |
9 | 刘程 | 20000441 | 信息工程系 | 8 |
10 | 焦昕乐 | 22440616 | 服装工程与管理系 | 8 |
11 | 张迈 | 23280142 | 信息工程系 | 8 |
12 | 胡法博 | 23060912 | 信息工程系 | 8 |
教师借阅排行榜
姓名 | 读者类型 | 系别 | 排名 | |
1 | 孙红玲 | 在职教师 | 信息工程系 | 1 |
2 | 于佳 | 在职教师 | 服装设计与表演系 | 2 |
3 | 杜雁鸣 | 在职教师 | 服装设计与表演系 | 3 |
4 | 崔晓明 | 在职教师 | 总务处 | 4 |
5 | 武忍 | 在职教师 | 服装设计与表演系 | 4 |
6 | 闫中蔚 | 在职教师 | 组织人事处 | 4 |
7 | 宋程程 | 在职教师 | 服装设计与表演系 | 7 |
在馆时长榜
序号 | 证件号 | 读者姓名 | 读者单位 |
1 | 23040431 | 孙嘉阳 | 艺术与设计系 |
2 | 22020432 | 马瑞泽 | 国际贸易系 |
3 | 22160228 | 赵文华 | 服装设计与表演系 |
4 | 22160120 | 董璇 | 服装设计与表演系 |
5 | 23150116 | 刘爱丽 | 信息工程系 |
6 | 22020334 | 马忠 | 国际贸易系 |
7 | 23040407 | 于佳 | 艺术与设计系 |
8 | 22160121 | 侯莹 | 服装设计与表演系 |
9 | 22270323 | 张亚茹 | 信息工程系 |
10 | 22130129 | 袁斌 | 信息工程系 |
图书借阅排行榜
题名 | 责任者 | 出版社 | 索书号 | |
1 | 第七天.2版 | 余华著 | 新星出版社 | I247.59/82 |
2 | 遗忘者 | 法医秦明著 | 北京联合出版公司 | I247.56/65 |
3 | 我与地坛.第2版 | 史铁生著 | 人民文学出版社 | I217.62/1=2 |
4 | 文城:a novel | 余华著 | 北京十月文艺出版社 | I247.57/500 |
5 | 月亮与六便士 | (英) 毛姆著 | 时代文艺出版社 | I561.45/135 |
6 | 活着 | 余华著 | 北京十月文艺出版社 | I247.57/443 |
7 | 性格的力量 | (美) 威廉·麦独孤著 | 中国友谊出版公司 | B848.6/7 |
8 | 兄弟.第3版 | 余华作品 | 作家出版社 | I247.57/302=3 |
9 | 难哄 | 竹已著 | 江苏凤凰文艺出版社 | I247.57/612 |
9 | 第七天 | 余华著 | 新星出版社 | I247.5/43 |
10 | 呐喊 | 鲁迅著 | 万卷出版公司 | I210.6/14 |
10 | 天才在左 疯子在右:完整版 | 高铭著 | 北京联合出版公司 | I253.7/11 |
让我们通过读书遇见最美的自己。
图书馆(信息中心)
2024年12月25日